Material: Basaltfasermaterial.
Hauptmerkmale Diese Hülle besteht aus geflochtenen Endlosbasaltfasern, einem Material, das für seine hervorragenden Eigenschaften unter extremen Bedingungen bekannt ist. Sie ist in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +648 °C mit einem Schmelzpunkt von 982 °C effektiv einsetzbar. Sie weist eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffen, Säuren, Laugen und Feuchtigkeit auf, ist nicht brennbar und verfügt über ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften.
Leistung und Anwendungen: Es wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und bietet hervorragenden Schutz für industrielle Leitungen, Kabel, Hydraulikschläuche und Rohre vor hohen Temperaturen, Abrieb und chemischer Korrosion. Typische Anwendungsbereiche sind Isolierung und Schutz in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Energieerzeugungs- und Schwermaschinenindustrie.
Struktureller Vorteil: Die Ummantelung ist in dünnwandiger Ausführung (1.5 mm) aus Basaltfaserfilament für optimale Flexibilität und dickwandiger Ausführung (3 mm) aus texturierter Basaltfaser für verbesserte Haltbarkeit und Wärmedämmung erhältlich. Die geflochtene Struktur bietet hervorragende Flexibilität und einfache Montage auch bei komplexen Konstruktionen. Sie ist zu 100 % anorganisch und umweltfreundlich.
Temperaturbereich: -40°C – 648°C.
| Produkt | Innendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (Zoll) | Wandstärke ss (mm) | Toleranz (mm) | Rollenlänge (m) |
| Zoll | mm | Bindestrich # | m | ||
![]() |
KD-6 | 1/4 | 6 | -4 | 50 |
| KD-8 | 5/16 | 8 | -5 | 50 | |
| KD-10 | 3/8 | 10 | -6 | 50 | |
| KD-11 | 7/16 | 11 | -7 | 50 | |
| KD-13 | 1/2 | 13 | -8 | 50 | |
| KD-16 | 5/8 | 16 | -10 | 50 | |
| KD-19 | 3/4 | 19 | -12 | 50 | |
| KD-22 | 7/8 | 22 | -14 | 50 | |
| KD-25 | 1 | 25 | -16 | 50 | |
| KD-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 50 | |
| KD-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 50 | |
| KD-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 50 | |
| KD-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 50 | |
| KD-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 50 | |
| KD-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 50 | |
| KD-48 | 1 7/8 | 48 | -30 | 50 | |
| KD-51 | 2 | 51 | -32 | 50 | |
| KD-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 50 | |
| KD-60 | 2 2/5 | 60 | -38 | 50 | |
| KD-64 | 2 1/2 | 64 | -40 | 50 | |
| KD-67 | 2 5/8 | 67 | -42 | 50 | |
| KD-70 | 2 3/4 | 70 | -44 | 50 | |
| KD-73 | 2 7/8 | 73 | -46 | 50 | |
| KD-76 | 3 | 76 | -48 | 50 | |
| KD-83 | 3 1/4 | 83 | -52 | 50 | |
| KD-89 | 3 1/2 | 89 | -56 | 50 | |
| KD-95 | 3 3/4 | 95 | -60 | 50 | |
| KD-102 | 4 | 102 | -64 | 50 | |
| KD-114 | 4 1/2 | 114 | -72 | 50 | |
| KD-121 | 4 3/4 | 121 | -76 | 50 | |
| KD-127 | 5 | 127 | -80 | 50 | |
| KD-152 | 6 | 152 | -96 | 50 |
Suchen Sie einen zuverlässigen OEM-Partner? Wir bieten Ihnen gleichbleibende Qualität, präzises Branding und skalierbare Produktion für Ihre Lieferkette.
Als führender Hersteller von Hydraulik- und Industrieschläuchen bauen wir unser globales Netzwerk aus! Wir laden motivierte Partner weltweit ein, unserem exklusiven Vertriebspartnerprogramm beizutreten.