Material: Hochsiliziumhaltige Glasfaser.
Hauptmerkmale Diese Schutzhülle ist primär eine hochtemperaturbeständige, glasfaserverstärkte Schutzhülle aus hochsiliziumhaltigem Material, die zur Leistungssteigerung häufig imprägniert oder beschichtet wird. Sie ist keine Standard-Silikonkautschuk-Schutzhülle für niedrigere Temperaturbereiche. Ihre Kerncharakteristik ist eine extrem hohe Dauerbetriebstemperatur von 400 °C bis 500 °C und eine Durchschlagspannung von 600 V bis 800 V.
Leistung und Anwendungen: Speziell entwickelt zur Isolierung von Leitern, Stromschienen und Bauteilanschlüssen in Hochtemperaturumgebungen, in denen sowohl thermischer als auch elektrischer Schutz entscheidend sind. Es ist flammhemmend und bleibt auch bei hohen Temperaturen flexibel.
Struktureller Vorteil: Die geflochtene Struktur aus hochsiliziumhaltigen Glasfasern bietet eine außergewöhnliche thermische Stabilität und dielektrische Festigkeit und eignet sich daher zum Schutz elektrischer Baugruppen in Öfen, Hochtemperaturgeräten und speziellen Industrieanlagen.
Temperaturbereich: 400 °C – 500 °C.
| Produkt | Art.-Nr. | ICH WÜRDE | Wandstärke | Gewicht |
| mm | mm | g / m | ||
|
|
KD-5 | 5.0 1.0 ± | 0.7 0.2 ± | 12 5 ± |
| KD-8 | 8.0 1.6 ± | 1.6 0.2 ± | 18 5 ± | |
| KD-10 | 10.0 2.0 ± | 1.6 0.2 ± | 50 5 ± | |
| KD-13 | 13.0 2.1 ± | 1.6 0.2 ± | 58 5 ± | |
| KD-15 | 15.0 3.0 ± | 1.6 0.2 ± | 65 10 ± | |
| KD-20 | 20.0 4.0 ± | 1.6 0.2 ± | 85 10 ± | |
| KD-25 | 25.0 5.0 ± | 1.6 0.2 ± | 90 10 ± | |
| KD-30 | 30.0 6.0 ± | 1.6 0.2 ± | 125 13 ± | |
| KD-35 | 35.0 7.0 ± | 1.6 0.2 ± | 140 14 ± | |
| KD-38 | 38.0 8.0 ± | 1.6 0.2 ± | 156 15 ± | |
| KD-40 | 40.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 170 17 ± | |
| KD-50 | 50.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 180 20 ± | |
| KD-51 | 51.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 190 20 ± | |
| KD-64 | 64.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 225 26 ± | |
| KD-76 | 76.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 305 31 ± | |
| KD-80 | 80.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 320 32 ± | |
| KD-86 | 86.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 345 35 ± | |
| KD-90 | 90.0±10..0 | 1.6 0.2 ± | 360 36 ± | |
| KD-96 | 96.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 380 38 ± | |
| KD-102 | 102..0±10.0 | 1.6 0.2 ± | 412 42 ± | |
| KD-120 | 120.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 480 48 ± |
Suchen Sie einen zuverlässigen OEM-Partner? Wir bieten Ihnen gleichbleibende Qualität, präzises Branding und skalierbare Produktion für Ihre Lieferkette.
Als führender Hersteller von Hydraulik- und Industrieschläuchen bauen wir unser globales Netzwerk aus! Wir laden motivierte Partner weltweit ein, unserem exklusiven Vertriebspartnerprogramm beizutreten.