Manguito cortafuegos estilo tubo/completamente cerrado

Caracteristicas

Material: Silicona, fibra de vidrio.

Características Clave: Esta funda presenta un diseño tubular de una sola pieza sin costuras, que proporciona el máximo nivel de encapsulación contra calor extremo, salpicaduras de material fundido, humedad y contaminantes. Su construcción garantiza una protección completa y uniforme para los componentes encerrados.

Rendimiento y aplicaciones: Ideal para proteger tramos rectos y cortos de cables, mangueras y tuberías donde la protección permanente y sellada es la prioridad. Se utiliza comúnmente en arneses de cableado de automóviles y unidades de generación de energía. Ofrece protección continua hasta 260 °C (500 °F) y puede soportar exposiciones breves a 1650 °C (3000 °F).

Ventaja estructural: La ausencia de costuras y fijaciones mejora su durabilidad general y proporciona un excelente aislamiento contra la pérdida de energía. Para la instalación, es necesario enroscar el manguito en el componente antes de conectarlo.

Rango de temperatura: 260 °C – 1650 °C; Temperatura de funcionamiento continuo: 500 °F (260 °C); Exposición máxima a corto plazo: 3000 °F (1650 °C).

Producto Diámetro interior Diámetro interior Espesor de la pared Tolerancia Longitud del rollo Tamaño Ctn N.º/caja GW
mm pulgada mm mm m cm m kg
Manga cortafuegos estilo tubo Diferentes tamaños de fundas ignífugas estilo tuboManguito cortafuegos totalmente cerrado estilo tubo Φ6 1/4=PJ04 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 8.0
Φ8 5/16=PJ05 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 9.5
Φ10 3/8=PJ06 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 11.0
Φ11 7/16=PJ07 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 11.5
Φ13 1/2=PJ08 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 12.0
Φ15 5/8=PJ10 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 19.0
Φ19 3/4=PJ12 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 25.0
Φ22 7/8=PJ14 2 ± 0.20 25 47*47*10 100 26.0
Φ25 1=PJ16 2 ± 0.30 25 47*47*10 100 30.0
Φ29 1 1/8=PJ18 2 ± 0.30 25 47*47*10 50 19.0
Φ32 1 1/4=PJ20 2 ± 0.30 25 47*47*10 50 19.5
Φ35 1 3/8=PJ22 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 25.5
Φ38 1 1/2=PJ24 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 26.0
Φ40 1 3/5=PJ24 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 29.0
Φ41 1 5/8=PJ26 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 29.5
Φ45 1 3/4=PJ28 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 32.0
Φ48 1 7/8 3 ± 0.30 25 47*47*15 50 32.5
Φ51 2=PJ32 3 ± 0.35 25 52*52*20 50 38.0
Φ55 2 1/5 3.5 ± 0.35 25 52*52*20 50 41.5
Φ57 2 1/4=PJ36 3.5 ± 0.35 25 52*52*20 50 42.0
Φ60 2 3/8 3.5 ± 0.35 20 52*52*20 20 19.0
Φ64 2 1/2=PJ40 3.5 ± 0.35 20 52*52*20 20 20.5
Φ65 2 3/5 3.5 ± 0.35 20 52*52*20 20 21.0
Φ70 2 3/4=PJ44 3.5 ± 0.40 20 52*52*20 20 24.5
Φ76 3=PJ48 4 ± 0.40 20 52*52*20 20 25.0
Φ80 3 1/5 4 ± 0.40 20 52*52*20 20 27.5
Φ83 3 1/4=PJ52 4 ± 0.40 20 52*52*20 20 28.0
Φ85 3 3/8 4 ± 0.40 20 52*52*20 20 28.5
Φ89 3 1/2=PJ56 4 ± 0.50 20 52*52*20 20 30.5
Φ90 3 9 / 16 4 ± 0.50 20 52*52*20 20 31.0
Φ95 3 3/4=PJ60 4 ± 0.50 20 52*52*20 20 33.0
Φ102 4=PJ64 5 ± 0.50 10 52*52*20 10 18.5
Φ110 4 1/3 5 ± 0.50 10 54*54*20 10 19.0
Φ114 4 1/2=PJ72 5 ± 0.50 10 54*54*20 10 20.0
Φ120 4 4/5 5 ± 0.50 10 54*54*20 10 21.5
Φ127 5=PJ80 5 ± 0.50 10 54*54*20 10 24.0
Φ150 6=PJ96 6 ± 0.50 10 54*54*20 10 30.5

Certificado

Eleve su marca con fabricación de primer nivel

¿Busca un socio OEM estable? Ofrecemos calidad consistente, marca de precisión y producción escalable para su cadena de suministro.

Buscamos agentes globales para soluciones de mangueras premium

Como fabricante líder de mangueras hidráulicas e industriales, ¡estamos expandiendo nuestra red global! Invitamos a socios locales motivados de todo el mundo a unirse a nuestro programa de agentes exclusivos.

Solicitar cotización