Material: PP (polipropileno)
Postulación: La protección en espiral es económica y conveniente para proteger las mangueras hidráulicas y neumáticas, los cables, los alambres y las cuerdas contra el desgaste prematuro. También puede extender su vida útil. La envoltura de protección en espiral protege contra la abrasión, los cortes, el aplastamiento, los rayos UV y varios peligros.
Temperatura: -50 ° C a + 80 ° C
Número de parte | Interior (mm) | Exterior (mm) | Pared (mm) | Paso (mm) | Rango de uso recomendado Diámetro exterior de la manguera (mm) | Longitud (m) |
HPS-8 | 8 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 8 - 10 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-10 | 10 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 10 - 12 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-12 | 12 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 12 - 16 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-14 | 14 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 14 - 16 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-16 | 16 | 18.8 | 1.4 | 14.5 | 16 - 18 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-18 | 18 | 21.2 | 1.6 | 15.5 | 18 - 20 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-20 | 20 | 23.6 | 1.8 | 15.5 | 20 - 22 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-22 | 22 | 25.6 | 1.8 | 18.5 | 22 - 25 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-25 | 25 | 28.6 | 1.8 | 21.5 | 25 - 28 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-28 | 28 | 31.8 | 1.9 | 22.5 | 28 - 30 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-30 | 30 | 34.0 | 2.0 | 23.0 | 30 - 32 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-32 | 32 | 36.0 | 2.0 | 23.0 | 32 - 35 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-35 | 35 | 39.0 | 2.0 | 24.0 | 35 - 38 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-38 | 38 | 42.0 | 2.0 | 24.0 | 38 - 42 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-40 | 40 | 46.0 | 3.0 | 25.0 | 40 - 45 | 2/20/50 |
HPS-42 | 42 | 48.0 | 3.0 | 26.0 | 42 - 45 | 2/20/50 |
HPS-45 | 45 | 51.0 | 3.0 | 27.0 | 45 - 50 | 2/20/50 |
HPS-50 | 50 | 56.0 | 3.0 | 27.0 | 50 - 60 | 2/20/50 |
HPS-60 | 60 | 66.0 | 3.0 | 27.0 | 60 - 74 | 2/20/50 |
HPS-74 | 74 | 83.0 | 4.5 | 40.5 | 74 - 80 | 2/20/50 |
HPS-80 | 80 | 89.0 | 4.5 | 40.5 | 80 - 88 | 2/10/20 |
HPS-88 | 88 | 98.0 | 5.0 | 43.0 | 88 - 100 | 2/10/20 |
HPS-100 | 100 | 110.0 | 5.0 | 45.0 | 100 - 130 | 2/10 |
HPS-130 | 130 | 140.0 | 5.0 | 47.0 | 130 - 150 | 2/10 |
HPS-150 | 150 | 160.0 | 5.0 | 48.0 | 150 - 200 | 2 |
HPS-200 | 200 | 209.0 | 4.5 | 50.0 | 200 | 2 |
Número de parte | Interior (mm) | Exterior (mm) | Pared (mm) | Paso (mm) | Rango de uso recomendado Diámetro exterior de la manguera (mm) | Longitud (m) |
HPS-8 | 8 | 11.0 | 1.5 | 10.0 | 8 - 10 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-10 | 10 | 12.8 | 1.5 | 11.0 | 10 - 12 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-12 | 12 | 15.0 | 1.5 | 12.0 | 12 - 16 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-14 | 14 | 17.0 | 1.5 | 13.0 | 14 - 16 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-16 | 16 | 19.6 | 1.8 | 15.0 | 16 - 18 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-18 | 18 | 21.6 | 1.8 | 16.0 | 18 - 20 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-20 | 20 | 24.0 | 2.0 | 18.0 | 20 - 22 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-22 | 22 | 26.0 | 2.0 | 18.0 | 22 - 25 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-25 | 25 | 29.8 | 2.4 | 21.5 | 25 - 28 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-28 | 28 | 33.2 | 2.6 | 22.5 | 28 - 30 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-30 | 30 | 34.8 | 2.6 | 23.0 | 30 - 32 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-32 | 32 | 37.6 | 2.8 | 23.0 | 32 - 35 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-35 | 35 | 40.6 | 2.8 | 24.0 | 35 - 38 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-38 | 38 | 44.0 | 3.0 | 25.5 | 38 - 40 | 2 / 20 / 50 / 100 |
HPS-40 | 40 | 47.0 | 3.5 | 25.5 | 40 - 42 | 2/20/50 |
HPS-42 | 42 | 49.0 | 3.5 | 26.0 | 42 - 50 | 2/20/50 |
HPS-45 | 45 | 53.0 | 4.0 | 28.0 | 45 - 50 | 2/20/50 |
HPS-50 | 50 | 59.0 | 4.5 | 29.0 | 50 - 60 | 2/20/50 |
HPS-60 | 60 | 69.0 | 4.5 | 30.0 | 60 - 74 | 2/20/50 |
HPS-74 | 74 | 84.0 | 5.0 | 42.0 | 74 - 80 | 2/20/50 |
HPS-80 | 80 | 91.0 | 5.5 | 45.0 | 80 - 88 | 2/10/20 |
HPS-88 | 88 | 99.0 | 5.5 | 45.0 | 88 - 100 | 2/10/20 |
HPS-100 | 100 | 112.0 | 6.0 | 50.0 | 100 - 130 | 2/10 |
HPS-130 | 130 | 142.0 | 6.0 | 50.0 | 130 - 150 | 2/10 |
HPS-150 | 150 | 162.0 | 6.0 | 50.0 | 150 - 200 | 2 |
HPS-200 | 200 | 210.0 | 6.0 | 50.0 | 200 | 2 |
Nuestra fábrica está compuesta por las normas ISO 9001:2015.
Valoramos la calidad en todos nuestros procesos. Nos aseguramos de que nuestras mangueras hidráulicas puedan soportar las cargas ambientales más duras.
Todo el eslabón de producción de nuestra manguera hidráulica se lleva a cabo en nuestra fábrica, para garantizar la calidad de cada tubo de caucho y una tasa de entrega a tiempo del 99.99%.
Si tiene requisitos especiales para el rendimiento de la manguera de goma, puede contáctenos, ofrecemos una variedad de servicios personalizados.