Manguera de succión de PVC

Aplicaciones: Adecuado para transportar polvo, granos, agua y aceite, etc. en la industria, agricultura, riego e ingeniería civil. Es la alternativa ideal a las mangueras de goma y tuberías de metal.

Características: Ligero, elástico, resistente a la presión negativa y con buena adaptabilidad.

Rango de temperatura: -5ºC a +65ºC

Manguera de succión de hélice de PVC (uso ligero)

ID de manguera OD de la manguera Presión de Trabajo Presión de ruptura Peso Longitud Mínima
pulgada mm mm Bares Psi Bares Psi G / M M / rollo
3 / 4 " 19 23 6 90 18 270 230 30
1 " 25 29 6 90 18 270 290 30
1-1 / 4 " 32 36 6 90 18 270 350 30
1-1 / 4 " 32 38 6 90 18 270 400 30
1-1 / 2 " 38 44 6 90 18 270 550 30
1-1 / 2 " 38 46 6 90 18 270 650 30
2 " 50 54 5 75 15 225 550 30
2 " 50 56 5 75 15 225 700 30
2-1 / 2 " 63 69 4 60 12 180 880 30
2-1 / 2 " 63 71 4 60 12 180 1170 30
3 " 75 81 3 45 9 135 1160 30
3 " 75 83 3 45 9 135 1300 30
4 " 100 108 3 45 9 135 1950 30
4 " 100 110 3 45 9 135 2300 30
5 " 125 135 3 45 9 135 3000 20
5 " 125 137 3 45 9 135 3300 20
6 " 152 164 2 30 6 90 4500 10
6 " 152 166 2 30 6 90 5500 10
8 " 200 214 2 30 6 90 6300 10

MANGUERA DE SUCCIÓN DE HÉLICE DE PVC (USO RUDO)

ID de manguera OD de la manguera Presión de Trabajo Presión de ruptura Peso Longitud Mínima
pulgada mm mm Bares Psi Bares Psi G / M M / rollo
3 / 4 " 19 25 8 120 24 360 280 30
1 " 25 31 8 120 24 360 350 30
1-1 / 4 " 32 40 8 120 24 360 500 30
1-1 / 2 " 38 48 8 120 24 360 750 30
2 " 50 58 7 105 21 315 920 30
2 " 50 60 7 105 21 315 1050 30
2-1 / 2 " 63 73 6 90 18 270 1300 30
3 " 75 85 5 75 15 225 1650 30
3 " 75 87 5 75 15 225 1900 30
4 " 100 112 5 75 15 225 2900 30
4 " 100 114 5 75 15 225 3200 30
4 " 100 116 6 90 18 270 3700 30
5 " 125 139 4 60 12 180 3600 20
5 " 125 141 4 60 12 180 4000 20
6 " 152 170 4 60 12 180 7200 10
6 " 152 174 5 75 15 225 8000 10
8 " 200 216 3 45 9 135 6700 10

Nuestras capacidades de fabricación

Nuestra fábrica está compuesta por las normas ISO 9001:2015.

Valoramos la calidad en todos nuestros procesos. Nos aseguramos de que nuestras mangueras hidráulicas puedan soportar las cargas ambientales más duras.

Todo el eslabón de producción de nuestra manguera hidráulica se lleva a cabo en nuestra fábrica, para garantizar la calidad de cada tubo de caucho y una tasa de entrega a tiempo del 99.99%.

Si tiene requisitos especiales para el rendimiento de la manguera de goma, puede Contactar con nosotros, ofrecemos una variedad de servicios personalizados.