Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
refuerzo: Cuatro o seis capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta: Caucho sintético resistente a la abrasión, el ozono y la intemperie.
Temperatura: -40 °C a +120 °C (-55 °C a +125 °C)
Postulación: Fluido hidráulico a base de petróleo, gasolina, agua, combustibles diesel, aceites lubricantes, glicol, aceites minerales y más.
DN | TAMAÑO EN PULGADAS | TAMAÑO DEL TABLERO SAE | Interior (mm) | Trenza (mm) | Exterior (mm) | Presión de Trabajo | Presión de rotura | Radio de doblaje | Ligero | Longitud Mínima | ||||
mm | pulgada | mm | Dash | Min | Max | Max | Max | Bares | Psi | Bares | Psi | mm | kg / m | M |
10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 150 | 0.80 | 20/40 |
13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 24.0 | 26.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 200 | 0.90 | 20/40 |
19 | 3/4″ | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | 1.60 | 20/40 |
25 | 1 " | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 330 | 2.25 | 20/40 |
32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 48.4 | 51.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 445 | 3.95 | 20/40 |
38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 530 | 5.25 | 20/40 |
51 | 2 " | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 72.4 | 75.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 680 | 6.60 | 20/40 |
Nuestra fábrica está compuesta por las normas ISO 9001:2015.
Valoramos la calidad en todos nuestros procesos. Nos aseguramos de que nuestras mangueras hidráulicas puedan soportar las cargas ambientales más duras.
Todo el eslabón de producción de nuestra manguera hidráulica se lleva a cabo en nuestra fábrica, para garantizar la calidad de cada tubo de caucho y una tasa de entrega a tiempo del 99.99%.
Si tiene requisitos especiales para el rendimiento de la manguera de goma, puede contáctenos, ofrecemos una variedad de servicios personalizados.