Material: Fibra de vidrio con alto contenido de sílice.
Características Clave: Esta funda es principalmente una funda trenzada de fibra de vidrio con alto contenido de sílice (o de alta temperatura), a menudo impregnada o recubierta para un mejor rendimiento. No es una funda estándar recubierta de caucho de silicona para rangos de temperatura más bajos. Su característica principal es una temperatura de funcionamiento continuo extremadamente alta de 400 °C a 500 °C y una tensión de ruptura de 600 V a 800 V.
Rendimiento y aplicaciones: Diseñado específicamente para aislar conductores, barras colectoras y cables de componentes en entornos de alta temperatura donde la protección térmica y eléctrica es crucial. Es ignífugo y mantiene su flexibilidad a altas temperaturas.
Ventaja estructural: La estructura trenzada de fibras de vidrio con alto contenido de sílice proporciona una estabilidad térmica y una rigidez dieléctrica excepcionales, lo que la hace adecuada para proteger conjuntos eléctricos en hornos, electrodomésticos de alta temperatura y equipos industriales especializados.
Rango de temperatura: 400 ° C - 500 ° C.
| Producto | Número de parte | Identificación | Espesor de la pared | Peso |
| mm | mm | g / m | ||
|
|
KD-5 | 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 |
| KD-8 | 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | |
| KD-10 | 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | |
| KD-13 | 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | |
| KD-15 | 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | |
| KD-20 | 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | |
| KD-25 | 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | |
| KD-30 | 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | |
| KD-35 | 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | |
| KD-38 | 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | |
| KD-40 | 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | |
| KD-50 | 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | |
| KD-51 | 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | |
| KD-64 | 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 225±26 | |
| KD-76 | 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | |
| KD-80 | 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | |
| KD-86 | 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | |
| KD-90 | 90.0±10..0 | 1.6±0.2 | 360±36 | |
| KD-96 | 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | |
| KD-102 | 102..0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | |
| KD-120 | 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 |
¿Busca un socio OEM estable? Ofrecemos calidad consistente, marca de precisión y producción escalable para su cadena de suministro.
Como fabricante líder de mangueras hidráulicas e industriales, ¡estamos expandiendo nuestra red global! Invitamos a socios locales motivados de todo el mundo a unirse a nuestro programa de agentes exclusivos.