Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'huile
renforcement: Quatre couches en spirale de fil d'acier à haute résistance
Revêtement : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Température: -40°C à +100°C (-55°C à +100°C, intermittent 120°C)
Application: Fluide hydraulique à base de pétrole, essence, eau, carburants diesel, huiles lubrifiantes, glycol, huiles minérales, etc.
| DN | TAILLE EN POUCES | TAILLE DU TABLEAU DE BORD SAE | Intérieur (mm) | Tresse (mm) | Extérieur (mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | longueur du câble | ||||||
| mm | pouce | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
| 19 | 3/4" | 19.0 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.60 | 20/40 |
| 25 | 1 pouce | 25.4 | - 16 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2.20 | 20/40 |
| 32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | - 20 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 325 | 4710 | 1300 | 18850 | 460 | 2.75 | 20/40 |
| 38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | - 24 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.75 | 20/40 |
| 51 | 2 pouce | 50.8 | - 32 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 700 | 4.95 | 20/40 |
Notre usine est conforme aux normes ISO 9001:2015.
Nous valorisons la qualité dans tous nos processus. Nous veillons à ce que nos flexibles hydrauliques puissent résister aux contraintes environnementales les plus sévères.
L'ensemble du maillon de production de nos flexibles hydrauliques a lieu dans notre usine, pour garantir la qualité de chaque tube en caoutchouc et un taux de livraison à temps de 99.99 %.
Si vous avez des exigences particulières concernant les performances du tuyau en caoutchouc, vous pouvez nous contacter., nous proposons une variété de services personnalisés.



