Application: Utilisé pour le port, le quai, l'évacuation de l'eau de mer, le limon, le sable, les inondations, le pétrole, le GPL, etc.
Particulièrement adapté aux travaux de grande construction pluviale.
Température: De -20℃ à 80℃
| ID du tuyau | Working : un espace de travail commun
la parfaite pression |
Éclatement
la parfaite pression |
Vide
la parfaite pression |
Adhésif
Force |
Abrasion
La valeur |
longueur du câble | ||||
| mm | pouce | Mpa | Bar | Mpa | Bar | KPa | Bar | KN / m | cm³ | m |
| 254 | 10 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 304 | 12 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 350 | 14 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 400 | 16 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 450 | 18 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 500 | 20 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 550 | 22 | 1.5 | 15 | 4.5 | 45 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 600 | 24 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 800 | 32 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 850 | 34 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 900 | 36 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 1000 | 40 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 1200 | 48 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
| 1300 | 52 | 2 | 20 | 6 | 60 | 80 | 0.8 | ≥ 4 | ≤ 0.4 | 11.8 |
Le tuyau flottant est utilisé sur différentes eaux, y compris la mer, les lacs, les piscines, les rivières, etc. Le tuyau flottant à lisier est utilisé pour de nombreuses applications, pour charger et décharger du pétrole dans les ports, et il est utilisé pour transférer le pétrole brut vers le navire, navires, etc. Le tuyau flottant peut rester à flot sur l'eau tout le temps pendant sa durée de vie.
Notre usine est conforme aux normes ISO 9001:2015.
Nous valorisons la qualité dans tous nos processus. Nous veillons à ce que nos flexibles hydrauliques puissent résister aux contraintes environnementales les plus sévères.
L'ensemble du maillon de production de nos flexibles hydrauliques a lieu dans notre usine, pour garantir la qualité de chaque tube en caoutchouc et un taux de livraison à temps de 99.99 %.
Si vous avez des exigences particulières concernant les performances du tuyau en caoutchouc, vous pouvez communiquez, nous proposons une variété de services personnalisés.



