Applications : Adapté au transport de poudres, de céréales, d'eau, d'huile, etc., dans l'industrie, l'agriculture, l'irrigation et le génie civil, il constitue l'alternative idéale aux tuyaux en caoutchouc et aux conduites métalliques.
Caractéristiques: Léger, élastique, résistant à la pression négative et doté d'une bonne adaptabilité.
Écart de température: -5ºC à +65ºC.
| ID de tuyau | Tuyau OD | Pression de service (À 23ºC) |
Pression d'éclatement (À 23ºC) |
Poids | longueur du câble | |||
| Pouce | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rouleaux |
| 3 / 4 " | 19 | 23 | 6 | 90 | 18 | 270 | 230 | 30 |
| 1 " | 25 | 29 | 6 | 90 | 18 | 270 | 290 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 36 | 6 | 90 | 18 | 270 | 350 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 38 | 6 | 90 | 18 | 270 | 400 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 44 | 6 | 90 | 18 | 270 | 550 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 650 | 30 |
| 2 pouce | 50 | 54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 550 | 30 |
| 2 pouce | 50 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 69 | 4 | 60 | 12 | 180 | 880 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 71 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1170 | 30 |
| 3 pouce | 75 | 81 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1160 | 30 |
| 3 pouce | 75 | 83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1300 | 30 |
| 4 pouce | 100 | 108 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1950 | 30 |
| 4 pouce | 100 | 110 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2300 | 30 |
| 5 pouce | 125 | 135 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3000 | 20 |
| 5 pouce | 125 | 137 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3300 | 20 |
| 6 pouce | 152 | 164 | 2 | 30 | 6 | 90 | 4500 | 10 |
| 6 pouce | 152 | 166 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5500 | 10 |
| 8 pouce | 200 | 214 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6300 | 10 |
| ID de tuyau | Tuyau OD | Pression de service (À 23 °C) |
Pression d'éclatement (À 23 °C) |
Poids | longueur du câble | |||
| Pouce | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rouleaux |
| 3 / 4 " | 19 | 25 | 8 | 120 | 24 | 360 | 280 | 30 |
| 1 " | 25 | 31 | 8 | 120 | 24 | 360 | 350 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 40 | 8 | 120 | 24 | 360 | 500 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 48 | 8 | 120 | 24 | 360 | 750 | 30 |
| 2 pouce | 50 | 58 | 7 | 105 | 21 | 315 | 920 | 30 |
| 2 pouce | 50 | 60 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1050 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 73 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1300 | 30 |
| 3 pouce | 75 | 85 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1650 | 30 |
| 3 pouce | 75 | 87 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1900 | 30 |
| 4 pouce | 100 | 112 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2900 | 30 |
| 4 pouce | 100 | 114 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3200 | 30 |
| 4 pouce | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3700 | 30 |
| 5 pouce | 125 | 139 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3600 | 20 |
| 5 pouce | 125 | 141 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 20 |
| 6 pouce | 152 | 170 | 4 | 60 | 12 | 180 | 7200 | 10 |
| 6 pouce | 152 | 174 | 5 | 75 | 15 | 225 | 8000 | 10 |
| 8 pouce | 200 | 216 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6700 | 10 |
Vous recherchez un partenaire OEM stable ? Nous vous offrons une qualité constante, un marquage précis et une production évolutive pour votre chaîne d’approvisionnement.
Fabricant leader de flexibles hydrauliques et industriels, nous développons notre réseau mondial ! Nous invitons les partenaires locaux motivés du monde entier à rejoindre notre programme d’agents exclusifs.