Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'huile
renforcement: Quatre ou six couches en spirale de fil d'acier à haute résistance
Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Température: -40°C à +120°C (-55°C à +125°C)
Application: Fluide hydraulique à base de pétrole, essence, eau, carburants diesel, huiles lubrifiantes, glycol, huiles minérales, etc.
DN | TAILLE EN POUCES | TAILLE DU TABLEAU DE BORD SAE | Intérieur (mm) | Tresse (mm) | Extérieur (mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | longueur du câble | ||||||
mm | pouce | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
19 | 3/4" | 19.0 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 33.2 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 240 | 1.45 | 20/40 |
25 | 1 pouce | 25.4 | - 16 | 25.0 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 2.05 | 20/40 |
32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | - 20 | 31.4 | 33.0 | 45.6 | 48.0 | 48.3 | 51.3 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 420 | 3.60 | 20/40 |
38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | - 24 | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 500 | 4.75 | 20/40 |
51 | 2 pouce | 50.8 | - 32 | 50.4 | 52.0 | 66.9 | 69.3 | 69.5 | 72.7 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 640 | 6.90 | 20/40 |
Notre usine est conforme aux normes ISO 9001:2015.
Nous valorisons la qualité dans tous nos processus. Nous veillons à ce que nos flexibles hydrauliques puissent résister aux contraintes environnementales les plus sévères.
L'ensemble du maillon de production de nos flexibles hydrauliques a lieu dans notre usine, pour garantir la qualité de chaque tube en caoutchouc et un taux de livraison à temps de 99.99 %.
Si vous avez des exigences particulières concernant les performances du tuyau en caoutchouc, vous pouvez contactez-nous, nous proposons une variété de services personnalisés.