Tube: Caoutchouc synthétique NBR résistant à l'huile
renforcement: Une tresse en fil d'acier à haute résistance
Couverture : Caoutchouc synthétique CPE résistant à l'huile et aux intempéries, revêtement enveloppé/lisse
Température: -40°C à +100°C (-55°C à +100°C, intermittent 120°C)
Application: Fluide hydraulique à base de pétrole, essence, eau, carburants diesel, huiles lubrifiantes, glycol, huiles minérales et plus encore.
| DN | TAILLE EN POUCES | TAILLE DU TABLEAU DE BORD SAE | Intérieur (mm) | Tresse (mm) | Extérieur (mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | longueur du câble | |||||
| mm | pouce | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
| 5 | 3/16" | 4.8 | -3 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 250 | 3625 | 100 | 14500 | 90 | 0.20 | 50/100 |
| 6 | 1/4" | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 0.25 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 115 | 0.31 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.36 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.45 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | - 10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.52 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 19.0 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 240 | 0.65 | 50/100 |
| 25 | 1 pouce | 25.4 | - 16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 88 | 1280 | 350 | 5075 | 300 | 0.91 | 50 |
| 32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | - 20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 63 | 910 | 250 | 3625 | 420 | 1.30 | 20/40 |
| 38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | - 24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.70 | 20/40 |
| 51 | 2 pouce | 50.8 | - 32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2.00 | 20/40 |
Notre usine est conforme aux normes ISO 9001:2015.
Nous valorisons la qualité dans tous nos processus. Nous veillons à ce que nos flexibles hydrauliques puissent résister aux contraintes environnementales les plus sévères.
L'ensemble du maillon de production de nos flexibles hydrauliques a lieu dans notre usine, pour garantir la qualité de chaque tube en caoutchouc et un taux de livraison à temps de 99.99 %.
Si vous avez des exigences particulières concernant les performances du tuyau en caoutchouc, vous pouvez nous contacter., nous proposons une variété de services personnalisés.



