Matière: Fibre de verre à haute teneur en silice.
Caractéristiques principales: Ce manchon est principalement constitué d'une gaine tressée en fibre de verre à haute teneur en silice (ou haute température), souvent imprégnée ou revêtue pour des performances accrues. Il ne s'agit pas d'un manchon standard revêtu de caoutchouc silicone pour les basses températures. Sa principale caractéristique est une température de fonctionnement continue extrêmement élevée, de 400 °C à 500 °C, et une tension de claquage de 600 V à 800 V.
Performances et applications : Conçu spécifiquement pour l'isolation des conducteurs, des barres omnibus et des fils de composants dans les environnements à haute température où la protection thermique et électrique est essentielle, ce matériau est ignifugé et conserve sa flexibilité même à haute température.
Avantage structurel : La structure tressée en fibres de verre à haute teneur en silice offre une stabilité thermique et une rigidité diélectrique exceptionnelles, la rendant idéale pour la protection des assemblages électriques dans les fours, les appareils à haute température et les équipements industriels spécialisés.
Écart de température: 400 ° C à 500 ° C.
| Produit | Code | ID | Epaisseur | Poids |
| mm | mm | g / m | ||
|
|
KD-5 | 5.0 1.0 ± | 0.7 0.2 ± | 12 5 ± |
| KD-8 | 8.0 1.6 ± | 1.6 0.2 ± | 18 5 ± | |
| KD-10 | 10.0 2.0 ± | 1.6 0.2 ± | 50 5 ± | |
| KD-13 | 13.0 2.1 ± | 1.6 0.2 ± | 58 5 ± | |
| KD-15 | 15.0 3.0 ± | 1.6 0.2 ± | 65 10 ± | |
| KD-20 | 20.0 4.0 ± | 1.6 0.2 ± | 85 10 ± | |
| KD-25 | 25.0 5.0 ± | 1.6 0.2 ± | 90 10 ± | |
| KD-30 | 30.0 6.0 ± | 1.6 0.2 ± | 125 13 ± | |
| KD-35 | 35.0 7.0 ± | 1.6 0.2 ± | 140 14 ± | |
| KD-38 | 38.0 8.0 ± | 1.6 0.2 ± | 156 15 ± | |
| KD-40 | 40.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 170 17 ± | |
| KD-50 | 50.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 180 20 ± | |
| KD-51 | 51.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 190 20 ± | |
| KD-64 | 64.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 225 26 ± | |
| KD-76 | 76.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 305 31 ± | |
| KD-80 | 80.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 320 32 ± | |
| KD-86 | 86.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 345 35 ± | |
| KD-90 | 90.0±10,0 | 1.6 0.2 ± | 360 36 ± | |
| KD-96 | 96.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 380 38 ± | |
| KD-102 | 102..0±10.0 | 1.6 0.2 ± | 412 42 ± | |
| KD-120 | 120.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 480 48 ± |
Vous recherchez un partenaire OEM stable ? Nous vous offrons une qualité constante, un marquage précis et une production évolutive pour votre chaîne d’approvisionnement.
Fabricant leader de flexibles hydrauliques et industriels, nous développons notre réseau mondial ! Nous invitons les partenaires locaux motivés du monde entier à rejoindre notre programme d’agents exclusifs.