Materiale: Strato intrecciato in fibra di vetro + rivestimento in foglio di alluminio.
Caratteristiche principali: Realizzato con uno strato esterno in foglio di alluminio e uno strato interno in fibra di vetro intrecciata. Questo design riflette oltre il 95% del calore radiante lontano dai componenti protetti. La superficie interna liscia consente una facile installazione su fili, cavi e tubi flessibili.
Prestazioni e applicazioni: Ideale per proteggere cablaggi automobilistici, tubi idraulici e tubazioni nei vani motore e in ambienti industriali da fonti di calore radiante come sistemi di scarico e metalli incandescenti. La temperatura di esercizio effettiva varia da circa -40 °C a 260 °C, con resistenza a breve termine a temperature molto più elevate.
Vantaggio strutturale: La base in fibra di vetro intrecciata offre flessibilità e durata. Il rivestimento in alluminio non solo offre un'eccellente riflessione del calore, ma offre anche una buona resistenza all'abrasione, agli agenti chimici e al taglio. Può essere facilmente tagliato in lunghezze personalizzate per esigenze applicative specifiche.
Range di temperatura: -40°C – 260°C; Temperatura di esercizio continua: 260°C; Esposizione massima a breve termine: 650°C.
| Prodotto | Codice | Diametro interno normale | Misuratore per bobina | ||
| Pollici | mm | Trattino # | m | ||
![]() |
KD-13 | 1/2 | 13 | -8 | 20 |
| KD-16 | 5/8 | 16 | all'10 ottobre | 20 | |
| KD-19 | 3/4 | 19 | all'12 ottobre | 20 | |
| KD-22 | 7/8 | 22 | all'14 ottobre | 20 | |
| KD-25 | 1 | 25 | all'16 ottobre | 20 | |
| KD-29 | 1 1 / 8 | 29 | all'18 ottobre | 20 | |
| KD-32 | 1 1 / 4 | 32 | all'20 ottobre | 20 | |
| KD-35 | 1 3 / 8 | 35 | all'22 ottobre | 20 | |
| KD-38 | 1 1 / 2 | 38 | all'24 ottobre | 20 | |
| KD-41 | 1 5 / 8 | 41 | all'26 ottobre | 20 | |
| KD-44 | 1 3 / 4 | 44 | all'28 ottobre | 20 | |
| KD-48 | 1 7 / 8 | 48 | all'30 ottobre | 20 | |
| KD-51 | 2 | 51 | all'32 ottobre | 20 | |
| KD-57 | 2 1 / 4 | 57 | 36 | 20 | |
| KD-60 | 2 2 / 5 | 60 | all'38 ottobre | 20 | |
| KD-64 | 2 1 / 2 | 64 | all'40 ottobre | 20 | |
| KD-67 | 2 5 / 8 | 67 | all'42 ottobre | 20 | |
| KD-70 | 2 3 / 4 | 70 | all'44 ottobre | 20 | |
| KD-73 | 2 7 / 8 | 73 | all'46 ottobre | 20 | |
| KD-76 | 3 | 76 | all'48 ottobre | 20 | |
| KD-83 | 3 1 / 4 | 83 | all'52 ottobre | 20 | |
| KD-89 | 3 1 / 2 | 89 | all'56 ottobre | 20 | |
| KD-95 | 3 3 / 4 | 95 | all'60 ottobre | 20 | |
| KD-102 | 4 | 102 | all'64 ottobre | 20 | |
Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.
In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.