Materiale: Materiale in fibra di basalto.
Caratteristiche principali: Questa guaina è realizzata in fibra di basalto continua intrecciata, un materiale noto per le sue eccezionali prestazioni in condizioni estreme. Funziona efficacemente in un ampio intervallo di temperatura, da -40 °C a +648 °C, con un punto di fusione di 982 °C. Presenta un'elevata resistenza alla maggior parte degli oli, fluidi idraulici, carburanti, acidi, alcali e umidità, ed è non infiammabile con eccellenti proprietà di isolamento termico.
Prestazioni e applicazioni: Progettato per ambienti difficili, offre una protezione superiore per fili, cavi, tubi idraulici e tubazioni industriali contro alte temperature, abrasione e corrosione chimica. Le sue applicazioni tipiche includono l'isolamento e la protezione nei settori automobilistico, aerospaziale, della produzione di energia e dei macchinari pesanti.
Vantaggio strutturale: Il manicotto è disponibile con parete sottile (1.5 mm) realizzata in fibra di basalto filamentare per la massima flessibilità, e con parete spessa (3 mm) realizzata in fibra di basalto testurizzata per una maggiore durata e isolamento. La struttura intrecciata offre un'eccellente flessibilità e facilità di installazione su assemblaggi complessi, ed è al 100% inorganica ed ecocompatibile.
Range di temperatura: -40°C – 648°C.
| Prodotto | Diametro interno (mm) | Diametro interno (pollici) | Spessore della parete ss (mm) | Tolleranza (mm) | Lunghezza del rotolo (m) |
| Pollici | mm | Trattino # | m | ||
![]() |
KD-6 | 1/4 | 6 | -4 | 50 |
| KD-8 | 5/16 | 8 | -5 | 50 | |
| KD-10 | 3/8 | 10 | -6 | 50 | |
| KD-11 | 7/16 | 11 | -7 | 50 | |
| KD-13 | 1/2 | 13 | -8 | 50 | |
| KD-16 | 5/8 | 16 | all'10 ottobre | 50 | |
| KD-19 | 3/4 | 19 | all'12 ottobre | 50 | |
| KD-22 | 7/8 | 22 | all'14 ottobre | 50 | |
| KD-25 | 1 | 25 | all'16 ottobre | 50 | |
| KD-29 | 1 1 / 8 | 29 | all'18 ottobre | 50 | |
| KD-32 | 1 1 / 4 | 32 | all'20 ottobre | 50 | |
| KD-35 | 1 3 / 8 | 35 | all'22 ottobre | 50 | |
| KD-38 | 1 1 / 2 | 38 | all'24 ottobre | 50 | |
| KD-41 | 1 5 / 8 | 41 | all'26 ottobre | 50 | |
| KD-44 | 1 3 / 4 | 44 | all'28 ottobre | 50 | |
| KD-48 | 1 7 / 8 | 48 | all'30 ottobre | 50 | |
| KD-51 | 2 | 51 | all'32 ottobre | 50 | |
| KD-57 | 2 1 / 4 | 57 | 36 | 50 | |
| KD-60 | 2 2 / 5 | 60 | all'38 ottobre | 50 | |
| KD-64 | 2 1 / 2 | 64 | all'40 ottobre | 50 | |
| KD-67 | 2 5 / 8 | 67 | all'42 ottobre | 50 | |
| KD-70 | 2 3 / 4 | 70 | all'44 ottobre | 50 | |
| KD-73 | 2 7 / 8 | 73 | all'46 ottobre | 50 | |
| KD-76 | 3 | 76 | all'48 ottobre | 50 | |
| KD-83 | 3 1 / 4 | 83 | all'52 ottobre | 50 | |
| KD-89 | 3 1 / 2 | 89 | all'56 ottobre | 50 | |
| KD-95 | 3 3 / 4 | 95 | all'60 ottobre | 50 | |
| KD-102 | 4 | 102 | all'64 ottobre | 50 | |
| KD-114 | 4 1 / 2 | 114 | all'72 ottobre | 50 | |
| KD-121 | 4 3 / 4 | 121 | all'76 ottobre | 50 | |
| KD-127 | 5 | 127 | all'80 ottobre | 50 | |
| KD-152 | 6 | 152 | all'96 ottobre | 50 |
Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.
In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.