applicazioni:Il prodotto viene utilizzato per il trasporto di acqua, petrolio, gas in fabbriche, aziende agricole, edifici e famiglie. Il tubo utilizzato per i prodotti alimentari è realizzato con materiali speciali. È leggero, flessibile, durevole, atossico, inodore, trasparente. Può essere utilizzato anche per il trasporto di latte, bevande, liquori, birra, marmellata e altri alimenti in distributori automatici, macchine per il ghiaccio e frigoriferi, ecc.
caratteristiche:È flessibile, trasparente, durevole, atossico, inodore, anticorrosione e adattabile alle alte pressioni. Aggiungendo linee colorate sulla superficie del tubo, il risultato è ancora più gradevole.
Intervallo di temperatura: Da -5ºC a +65ºC
| ID tubo | diametro esterno del tubo | Pressione di esercizio (A 23ºC) |
Pressione di scoppio (A 23ºC) |
Peso | Lunghezza | |||
| pollice | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rotoli |
| 5 / 32 " | 4 | 8 | 10 | 150 | 50 | 750 | 49 | 100 |
| 13 / 64 " | 5 | 9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 100 |
| 1 / 4 " | 6 | 10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 65 | 100 |
| 5 / 16 " | 8 | 12 | 10 | 150 | 40 | 600 | 82 | 100 |
| 3 / 8 " | 10 | 14 | 9 | 135 | 35 | 525 | 98 | 100 |
| 1 / 2 " | 12 | 16 | 7 | 105 | 20 | 300 | 115 | 50 |
| 1 / 2 " | 12 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 50 |
| 1 / 2 " | 13 | 17 | 7 | 105 | 20 | 300 | 125 | 50 |
| 5 / 8 " | 15 | 19 | 6 | 90 | 20 | 300 | 140 | 50 |
| 5 / 8 " | 16 | 20 | 6 | 90 | 20 | 300 | 150 | 50 |
| 5 / 8 " | 16 | 21 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 50 |
| 3 / 4 " | 19 | 23 | 4 | 60 | 12 | 180 | 170 | 50 |
| 3 / 4 " | 19 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 50 |
| 3 / 4 " | 20 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 180 | 50 |
| 7 / 8 " | 22 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 250 | 50 |
| 1 " | 25 | 29 | 3 | 45 | 9 | 135 | 220 | 50 |
| 1 " | 25 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 281 | 50 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 38 | 3 | 45 | 10 | 150 | 530 | 40 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 45 | 3 | 45 | 10 | 150 | 590 | 40 |
| 1-3 / 4 " | 45 | 55 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1020 | 30 |
| 2 " | 51 | 59 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1010 | 30 |
| ID tubo | diametro esterno del tubo | Pressione di esercizio (A 23ºC) |
Pressione di scoppio (A 23ºC) |
Peso | Lunghezza | |||
| pollice | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rotoli |
| 13 / 64 " | 5 | 10 | 12 | 180 | 40 | 600 | 76 | 100 |
| 1 / 4 " | 6 | 11 | 12 | 180 | 36 | 540 | 87 | 100 |
| 5 / 16 " | 8 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 100 |
| 3 / 8 " | 10 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 100 |
| 1 / 2 " | 12 | 18 | 9 | 135 | 27 | 405 | 185 | 100 |
| 5 / 8 " | 15 | 22 | 8 | 120 | 24 | 360 | 230 | 50 |
| 3 / 4 " | 19 | 25 | 6 | 90 | 18 | 270 | 270 | 50 |
| 7 / 8 " | 22 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 305 | 50 |
| 1 " | 25 | 31 | 5 | 75 | 15 | 225 | 340 | 50 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 40 | 4 | 60 | 12 | 180 | 590 | 40 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 46 | 4 | 60 | 12 | 180 | 690 | 40 |
| 1-3 / 4 " | 45 | 56 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1140 | 30 |
| 2 " | 51 | 62 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1380 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2030 | 30 |
| 3 " | 76 | 92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2750 | 30 |
| 13 / 64 " | 5 | 10 | 12 | 180 | 40 | 600 | 76 | 100 |
Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.
In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.