Tubo flessibile in PVC a spirale in acciaio tipo C

Caratteristiche

applicazioni: Ampiamente utilizzato per l'aspirazione o lo scarico di acqua, olio, sostanze chimiche deboli e polveri nell'industria, nell'agricoltura, nelle fabbriche, nell'estrazione mineraria e nell'edilizia, ecc.

Tubo: PVC flessibile trasparente atossico.

Rinforzo: Filo d'acciaio spiralato, resistente e flessibile.

Copertura: PVC flessibile trasparente atossico.

caratteristiche: Robusto, resistente all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici, stabile e flessibile durante le prestazioni.

Intervallo di temperatura: da -5ºC a +65 ºC.

Specifiche per impieghi leggeri

Specifiche per impieghi leggeri

ID tubo diametro esterno del tubo Pressione di esercizio
(A 23ºC)
Pressione di scoppio
(A 23ºC)
Peso Lunghezza
pollice mm mm Bar Psi Bar Psi g / m m/rotoli
3 / 8 " 9 14 6 90 18 270 150 100
3 / 8 " 10 15 6 90 18 270 160 100
1 / 2 " 12 17 6 90 18 270 170 100
5 / 8 " 15 21 6 90 18 270 250 100
3 / 4 " 19 24 5 75 15 225 250 50
1 " 25 29 4 60 12 180 220 50
1 " 25 30 4 60 12 180 350 50
1-1 / 4 " 32 36 3 45 9 135 400 50
1-1 / 4 " 32 38 3 45 10 135 500 50
1-1 / 4 " 32 39 3 45 10 135 600 50
1-1 / 2 " 38 42 3 45 9 135 500 50
1-1 / 2 " 38 44 3 45 9 135 600 50
1-1 / 2 " 38 45 3 45 9 135 800 50
1-3 / 4 " 45 50 3 45 9 135 600 50
1-3 / 4 " 45 52 3 45 9 135 800 50
1-7 / 8 " 48 54 3 45 9 135 800 50
1-7 / 8 " 48 56 3 45 9 135 1000 50
2 " 50 56 3 45 9 135 800 50
2 " 50 57 3 45 9 135 1000 50
2 " 50 60 3 45 9 135 1400 50
2-5 / 16 " 58 65 2 30 6 90 1200 30
2-1 / 2 " 64 72 2 30 6 90 1500 30
2-1 / 2 " 64 75 2 30 6 90 2000 30
3 " 76 84 2 30 6 90 1600 30
3 " 76 87 2 30 6 90 2500 30
3-1 / 2 " 90 102 2 30 6 90 3000 20
4 " 102 112 2 30 6 90 2800 20
4 " 102 113 2 30 6 90 3000 20
Specifiche per impieghi gravosi

Specifiche per impieghi gravosi

ID tubo diametro esterno del tubo Pressione di esercizio
(A 23 ºC)
Pressione di scoppio
(A 23 ºC)
Peso Lunghezza
pollice mm mm Bar Psi Bar Psi g / m m/rotoli
1 / 4 " 6 11 8 120 24 360 115 100
5 / 16 " 8 14 8 120 24 360 150 100
3 / 8 " 9 15 8 120 24 360 170 100
3 / 8 " 10 16 8 120 24 360 200 100
1 / 2 " 12 18 8 120 24 360 220 100
5 / 8 " 15 22 6 90 18 270 300 50
3 / 4 " 19 26 6 90 18 270 360 50
3 / 4 " 20 26 6 90 18 270 320 50
7 / 8 " 22 27 6 90 18 270 300 50
1 " 25 33 5 75 15 225 540 50
1-1 / 4 " 32 40 5 75 15 225 700 50
1-1 / 2 " 38 48 5 75 15 225 1000 50
1-3 / 4 " 45 56 5 75 15 225 1300 50
1-7 / 8 " 48 59 5 75 15 225 1400 50
2 " 50 62 5 75 15 225 1600 50
2-5 / 16 " 58 69 4 60 12 180 1600 40
2-1 / 2 " 64 78 4 60 12 180 2500 30
3 " 76 90 4 60 12 180 3000 30
3-1 / 2 " 90 108 4 60 12 180 4500 20
4 " 102 116 4 60 12 180 4300 20
4-3 / 8 " 110 123 3 45 9 135 4000 20
4-5 / 8 " 117 133 3 45 9 135 5500 10
5 " 127 143 3 45 9 135 6000 10
5-1 / 2 " 140 156 3 45 9 135 6500 10
6 " 152 170 2 30 6 90 8500 10
6-5 / 16 " 160 176 2 30 6 90 8500 10
7 " 180 196 2 30 6 90 8500 10
8 " 200 224 2 30 6 90 12000 10
10 " 254 286 2 30 6 90 20000 10

Certificato

Valorizza il tuo marchio con una produzione di alto livello

Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.

Cerchiamo agenti globali per soluzioni di tubi flessibili premium

In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati ​​in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.

Richiedi un preventivo