Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: Due trecce di filo di acciaio ad alta resistenza
Copertura: Gomma sintetica resistente all'olio e alle intemperie, rivestimento liscio/avvolto
Temperatura: -40°C a +100°C (-55°C a +100°C, intermittente 120°C)
Utilizzo: Fluido idraulico a base di petrolio, benzina, acqua, carburanti diesel, oli lubrificanti, glicole, oli minerali e altro ancora.
| DN | DIMENSIONE IN POLLICI | DIMENSIONE CRUSCOTTO SAE | Interno (mm) | Treccia (mm) | Esterno (mm) | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso | Lunghezza | ||||||
| mm | pollice | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
| 5 | 3 / 16 " | 4.8 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 415 | 6020 | 1650 | 23295 | 90 | 0.32 | 50/100 |
| 6 | 1 / 4 " | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 8 | 5 / 16 " | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.45 | 50/100 |
| 10 | 3 / 8 " | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.54 | 50/100 |
| 13 | 1 / 2 " | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.68 | 50/100 |
| 16 | 5 / 8 " | 15.9 | all'10 ottobre | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 27 | 28.6 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.80 | 50/100 |
| 19 | 3 / 4 " | 19.0 | all'12 ottobre | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 31 | 32.6 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 240 | 0.94 | 50/100 |
| 25 | 1 " | 25.4 | all'16 ottobre | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 165 | 2390 | 650 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | all'20 ottobre | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 2.15 | 20/40 |
| 38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | all'24 ottobre | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 | 20/40 |
| 51 | 2 " | 50.8 | all'32 ottobre | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.42 | 20/40 |
La nostra fabbrica è conforme agli standard ISO 9001:2015.
Apprezziamo la qualità in tutti i nostri processi. Garantiamo che i nostri tubi idraulici possano resistere alle sollecitazioni ambientali più difficili.
L'intero processo di produzione dei nostri tubi idraulici avviene nel nostro stabilimento, per garantire la qualità di ogni tubo di gomma e una percentuale di consegna puntuale del 99.99%.
Se hai requisiti speciali per le prestazioni del tubo di gomma, puoi farlo Contattaci, forniamo una varietà di servizi personalizzati.



