[email protected]

Ottieni GRATIS Campioni di tubi

0086-18653246929

24 / 7 Assistenza Clienti

SAE 100R2A / DIN EN853 2ST | Tubo idraulico

Tubo: Gomma sintetica resistente all'olio
Rinforzo: due trecce di filo di acciaio ad alta resistenza
Copertura: Gomma sintetica resistente all'olio, all'abrasione e agli agenti atmosferici
Range di temperatura: da -40 ℃ a +100

 

DN ID tubo Dimensione del trattino Diametro esterno del filo diametro esterno del tubo Pressione di esercizio Pressione di scoppio Raggio di curvatura minimo Peso Lunghezza
pollice mm trattino mm mm bar psi bar psi mm kg / m metri
6 1/4 6.4 all'04 ottobre 12.7 17.5 400 5800 1600 23200 100 0.42 50/100
8 5/16 7.9 all'05 ottobre 14.3 19.1 350 5075 1400 20300 115 0.51 50/100
10 3/8 9.5 all'06 ottobre 16.7 21.4 330 4785 1320 19140 125 0.60 50/100
13 1/2 12.7 all'08 ottobre 19.8 24.6 275 3990 1100 15950 180 0.74 50/100
16 5/8 15.9 all'10 ottobre 23 27.8 250 3625 1000 14500 200 0.86 50/100
19 3/4 19.0 all'12 ottobre 27 31.8 215 3120 860 12470 240 1.04 50/100
25 1 25.4 all'16 ottobre 34.9 39.7 165 2395 660 9570 300 1.42 50
32 1 1 / 4 31.8 all'20 ottobre 44.5 50.8 125 1815 500 7250 420 2.23 20/40
38 1 1 / 2 38.1 all'24 ottobre 50.8 57.2 90 1305 360 5220 500 2.74 20/40
51 2 50.8 all'32 ottobre 63.5 69.8 80 1160 320 4640 630 3.50 20/40

Le nostre capacità produttive

La nostra fabbrica è conforme agli standard ISO 9001:2015.

Apprezziamo la qualità in tutti i nostri processi. Garantiamo che i nostri tubi idraulici possano resistere alle sollecitazioni ambientali più difficili.

L'intero processo di produzione dei nostri tubi idraulici avviene nel nostro stabilimento, per garantire la qualità di ogni tubo di gomma e una percentuale di consegna puntuale del 99.99%.

Se hai requisiti speciali per le prestazioni del tubo di gomma, puoi farlo CONTATTACI, forniamo una varietà di servizi personalizzati.

Contatti

tubo idraulico kingdaflex