Materiale: Fibra di vetro ad alto contenuto di silice.
Caratteristiche principali: Questa guaina è principalmente una guaina intrecciata in fibra di vetro ad alto contenuto di silice (o ad alta temperatura), spesso impregnata o rivestita per prestazioni migliorate. Non è una guaina standard rivestita in gomma siliconica per intervalli di temperatura inferiori. La sua caratteristica principale è una temperatura di esercizio continua estremamente elevata di 400 °C - 500 °C e una tensione di rottura di 600 V - 800 V.
Prestazioni e applicazioni: Progettato specificamente per l'isolamento di conduttori, barre collettrici e cavi di componenti in ambienti ad alta temperatura, dove la protezione termica ed elettrica sono essenziali. È ignifugo e mantiene la flessibilità anche ad alte temperature.
Vantaggio strutturale: La struttura intrecciata in fibre di vetro ad alto contenuto di silice garantisce un'eccezionale stabilità termica e rigidità dielettrica, rendendola adatta alla protezione di gruppi elettrici in forni, apparecchi ad alta temperatura e apparecchiature industriali specializzate.
Range di temperatura: 400°C – 500°C.
| Prodotto | Codice | ID | Spessore parete | Peso |
| mm | mm | g / m | ||
|
|
KD-5 | 5.0 1.0 ± | 0.7 0.2 ± | 12 5 ± |
| KD-8 | 8.0 1.6 ± | 1.6 0.2 ± | 18 5 ± | |
| KD-10 | 10.0 2.0 ± | 1.6 0.2 ± | 50 5 ± | |
| KD-13 | 13.0 2.1 ± | 1.6 0.2 ± | 58 5 ± | |
| KD-15 | 15.0 3.0 ± | 1.6 0.2 ± | 65 10 ± | |
| KD-20 | 20.0 4.0 ± | 1.6 0.2 ± | 85 10 ± | |
| KD-25 | 25.0 5.0 ± | 1.6 0.2 ± | 90 10 ± | |
| KD-30 | 30.0 6.0 ± | 1.6 0.2 ± | 125 13 ± | |
| KD-35 | 35.0 7.0 ± | 1.6 0.2 ± | 140 14 ± | |
| KD-38 | 38.0 8.0 ± | 1.6 0.2 ± | 156 15 ± | |
| KD-40 | 40.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 170 17 ± | |
| KD-50 | 50.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 180 20 ± | |
| KD-51 | 51.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 190 20 ± | |
| KD-64 | 64.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 225 26 ± | |
| KD-76 | 76.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 305 31 ± | |
| KD-80 | 80.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 320 32 ± | |
| KD-86 | 86.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 345 35 ± | |
| KD-90 | 90.0±10..0 | 1.6 0.2 ± | 360 36 ± | |
| KD-96 | 96.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 380 38 ± | |
| KD-102 | 102..0±10.0 | 1.6 0.2 ± | 412 42 ± | |
| KD-120 | 120.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 480 48 ± |
Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.
In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.