Tubo: Gomma sintetica EPDM nera, liscia, resistente alle alte temperature
Rinforzo: Una o due trecce di fili di acciaio ad alta resistenza
Copertura: Gomma EPDM, resistente alle alte temperature e agli agenti atmosferici, rivestimento avvolto/liscio
Range di temperatura: -40 ° C a + 230 ° C
| DN | DIMENSIONE IN POLLICI | Dentro | Al di fuori | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso | Lunghezza | |||
| mm | pollice | mm | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
| 10 | 3 / 8 " | 9.5 | 10.0 | 22.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 100 | 0.49 | 50 |
| 13 | 1 / 2 " | 12.7 | 13.0 | 25.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 130 | 0.56 | 50 |
| 16 | 5 / 8 " | 16.0 | 16.0 | 28.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 160 | 0.62 | 50 |
| 19 | 3 / 4 " | 19.0 | 19.0 | 33.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 190 | 0.85 | 50 |
| 25 | 1 " | 25.4 | 25.0 | 40.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 250 | 1.04 | 50 |
| 32 | 1-1 / 4 " | 31.8 | 32.0 | 48.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 320 | 1.50 | 40 |
| 38 | 1-1 / 2 " | 38.1 | 38.0 | 54.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 380 | 1.74 | 40 |
| 51 | 2 " | 50.8 | 51.0 | 69.0 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 510 | 2.40 | 40 |
La nostra fabbrica è conforme agli standard ISO 9001:2015.
Apprezziamo la qualità in tutti i nostri processi. Garantiamo che i nostri tubi idraulici possano resistere alle sollecitazioni ambientali più difficili.
L'intero processo di produzione dei nostri tubi idraulici avviene nel nostro stabilimento, per garantire la qualità di ogni tubo di gomma e una percentuale di consegna puntuale del 99.99%.
Se hai requisiti speciali per le prestazioni del tubo di gomma, puoi farlo Contattaci, forniamo una varietà di servizi personalizzati.



