Metro: Borracha sintética resistente a óleo
reforço: Trança têxtil de uma camada
Capa: Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, capa envolta/lisa
Temperatura: -40 °C a +100 °C
Aplicação: Fluido hidráulico à base de petróleo, gasolina, água, óleos lubrificantes, glicol, óleos minerais e muito mais.
DN | TAMANHO EM POLEGADAS | TAMANHO DO PAINEL SAE | Interior (mm) | Exterior (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||
mm | polegada | mm | Dash | min | Max | min | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg / m | M |
5 | 3 / 16 " | 4.8 | -3 | 4.4 | 5.2 | 10.0 | 11.6 | 35 | 508 | 140 | 2030 | 50 | 0.10 | 50/100 |
6 | 1 / 4 " | 6.4 | -4 | 5.9 | 6.9 | 11.6 | 13.2 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 65 | 0.11 | 50/100 |
8 | 5 / 16 " | 7.9 | -5 | 7.4 | 8.4 | 13.1 | 14.7 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.13 | 50/100 |
10 | 3 / 8 " | 9.5 | -6 | 9.0 | 10.0 | 14.7 | 16.3 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 75 | 0.16 | 50/100 |
13 | 1 / 2 " | 12.7 | -8 | 12.1 | 13.3 | 17.7 | 19.7 | 28 | 406 | 112 | 1624 | 100 | 0.22 | 50/100 |
16 | 5 / 8 " | 15.9 | -10 | 15.3 | 16.5 | 21.9 | 23.9 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 125 | 0.27 | 50/100 |
19 | 3/4" | 19.0 | -12 | 18.2 | 19.8 | 25.4 | 27.8 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 150 | 0.33 | 50 |
25 | 1 " | 25.4 | -16 | 24.6 | 26.2 | 32.8 | 35.9 | 12 | 174 | 48 | 696 | 155 | 0.50 | 50 |
Nossa fábrica é composta pelos padrões ISO 9001:2015.
Prezamos pela qualidade em todos os nossos processos. Garantimos que nossas mangueiras hidráulicas possam suportar as mais severas tensões ambientais.
Todo o elo de produção de nossa mangueira hidráulica ocorre em nossa fábrica, para garantir a qualidade de cada tubo de borracha e uma taxa de entrega dentro do prazo de 99.99%.
Se você tiver requisitos especiais para o desempenho da mangueira de borracha, poderá entre em contato conosco, oferecemos uma variedade de serviços personalizados.