Material: Fibra de vidro com alto teor de sílica.
Principais Recursos: Esta manga é principalmente uma manga trançada de fibra de vidro com alto teor de sílica (ou alta temperatura), frequentemente impregnada ou revestida para melhor desempenho. Não se trata de uma manga revestida com borracha de silicone padrão para faixas de temperatura mais baixas. Sua principal característica é uma temperatura operacional contínua extremamente alta, de 400 °C a 500 °C, e uma tensão de ruptura de 600 V a 800 V.
Desempenho e aplicações: Projetado especificamente para isolar condutores, barramentos e terminais de componentes em ambientes de alta temperatura, onde a proteção térmica e elétrica são essenciais. É retardante de chamas e mantém a flexibilidade em altas temperaturas.
Vantagem estrutural: A estrutura trançada de fibras de vidro com alto teor de sílica proporciona excepcional estabilidade térmica e rigidez dielétrica, tornando-a adequada para proteger conjuntos elétricos em fornos, aparelhos de alta temperatura e equipamentos industriais especializados.
Faixa de temperatura: 400 ° C - 500 ° C.
| Produto | N º de peça | Identidade | Espessura da parede | Peso |
| mm | mm | g / m | ||
|
|
KD-5 | 5.0 1.0 ± | 0.7 0.2 ± | 12 5 ± |
| KD-8 | 8.0 1.6 ± | 1.6 0.2 ± | 18 5 ± | |
| KD-10 | 10.0 2.0 ± | 1.6 0.2 ± | 50 5 ± | |
| KD-13 | 13.0 2.1 ± | 1.6 0.2 ± | 58 5 ± | |
| KD-15 | 15.0 3.0 ± | 1.6 0.2 ± | 65 10 ± | |
| KD-20 | 20.0 4.0 ± | 1.6 0.2 ± | 85 10 ± | |
| KD-25 | 25.0 5.0 ± | 1.6 0.2 ± | 90 10 ± | |
| KD-30 | 30.0 6.0 ± | 1.6 0.2 ± | 125 13 ± | |
| KD-35 | 35.0 7.0 ± | 1.6 0.2 ± | 140 14 ± | |
| KD-38 | 38.0 8.0 ± | 1.6 0.2 ± | 156 15 ± | |
| KD-40 | 40.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 170 17 ± | |
| KD-50 | 50.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 180 20 ± | |
| KD-51 | 51.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 190 20 ± | |
| KD-64 | 64.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 225 26 ± | |
| KD-76 | 76.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 305 31 ± | |
| KD-80 | 80.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 320 32 ± | |
| KD-86 | 86.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 345 35 ± | |
| KD-90 | 90.0±10..0 | 1.6 0.2 ± | 360 36 ± | |
| KD-96 | 96.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 380 38 ± | |
| KD-102 | 102..0±10.0 | 1.6 0.2 ± | 412 42 ± | |
| KD-120 | 120.0 10.0 ± | 1.6 0.2 ± | 480 48 ± |
Procura um parceiro OEM estável? Oferecemos qualidade consistente, personalização precisa da marca e produção escalável para a sua cadeia de suprimentos.
Como fabricante líder de mangueiras hidráulicas e industriais, estamos expandindo nossa rede global! Convidamos parceiros locais motivados em todo o mundo a se juntarem ao nosso programa exclusivo de agentes.