трубка: Маслостойкий синтетический каучук
Армирование: Одна высокопрочная стальная проволочная оплетка
Крышка: Синтетическая резина, устойчивая к воздействию масел и атмосферных факторов, обернутая/гладкая оболочка
Температура: -40°C до +100°C (-55°C до +100°C, кратковременно 120°C)
Применение: Подходит для перевозки гидравлических жидкостей, таких как гликоль, минеральные масла, эмульсии, углеводороды и т. д.
DN | РАЗМЕР В ДЮЙМАХ | РАЗМЕР ПАНЕЛИ SAE | Внутри (мм) | Оплетка (мм) | Снаружи (мм) | Рабочее давление | Давление срабатывания | Радиус изгиба | Вес | Длина | |||||
mm | дюйм | mm | Dash | Мин. | Max | Мин. | Max | Max | Бар | Фунтов на квадратный дюйм | Бар | Фунтов на квадратный дюйм | mm | кг / м | M |
6 | 1 / 4 " | 6.4 | -4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 75 | 0.18 | 50/100 |
8 | 5 / 16 " | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 215 | 3120 | 860 | 12470 | 85 | 0.20 | 50/100 |
10 | 3 / 8 " | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 0.26 | 50/100 |
13 | 1 / 2 " | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 0.34 | 50/100 |
16 | 5 / 8 " | 15.9 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 19.8 | 23.0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 0.42 | 50/100 |
19 | 3 / 4 " | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 180 | 0.49 | 50/100 |
25 | 1 " | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 88 | 1280 | 352 | 5100 | 230 | 0.73 | 50 |
Наш завод соответствует стандартам ISO 9001:2015.
Мы ценим качество во всех наших процессах. Мы гарантируем, что наши гидравлические шланги выдержат самые суровые воздействия окружающей среды.
Весь производственный процесс наших гидравлических шлангов осуществляется на нашем заводе, что обеспечивает качество каждой резиновой трубки и своевременную доставку на 99.99%.
Если у вас есть особые требования к характеристикам резинового шланга, вы можете напишите нам, мы предоставляем различные индивидуальные услуги.