Огнезащитный чехол на липучке

Особенности

Состав: Силикон, стекловолокно.

Ключевые особенности: Высокотемпературная застежка-липучка для максимально быстрой установки. Полностью регулируемая/многоразовая. Подходит для широкого диапазона диаметров и пучков неправильной формы.

Производительность и приложения: Предназначен для быстрой модернизации и систем с частым доступом. Выдерживает непрерывную работу при температуре 260°C (500°F), устойчив к кратковременному воздействию брызг температурой 1650°C (3000°F). Часто используется в зонах технического обслуживания и испытаний.

Структурное преимущество: Приоритет отдается скорости и гибкости. Обеспечивает хорошую герметизацию для нестационарных конструкций, сочетая удобство с надежной защитой от высоких температур и брызг.

Диапазон температур: 260°C – 1650°C; Температура непрерывной работы: 500°F (260°C); Максимальная температура кратковременного воздействия: 3000°F (1650°C).

ПродуктВнутренний диам.Внутренний диам.Толщина стенкиОтказоустойчивостьДлина рулонаРазмер Ctn№/кор.GW
mmдюймmmmmmcmmkg

Деталь огнезащитного рукава на липучке.

Огнезащитный чехол на липучке

Φ61/4=PJ041.5± 0.155047 * 47 * 1010022.0
Φ85/16=PJ051.5± 0.155047 * 47 * 1010024.5
Φ103/8=PJ062± 0.202547 * 47 * 1010028.0
Φ117/16=PJ072± 0.202547 * 47 * 1010029.5
Φ131/2=PJ082± 0.202547 * 47 * 1010030.2
Φ165/8=PJ102± 0.202547 * 47 * 105016.5
Φ193/4=PJ122± 0.202547 * 47 * 105020.4
Φ227/8=PJ142± 0.202547 * 47 * 105021.5
Φ251=PJ162± 0.302547 * 47 * 105024.5
Φ291 1/8=PJ182± 0.302547 * 47 * 105025.5
Φ321 1/4=PJ202± 0.302547 * 47 * 105027.5
Φ351 3/8=PJ223± 0.302547 * 47 * 155028.5
Φ381 1/2=PJ243± 0.302547 * 47 * 155034.0
Φ401 3/5=PJ243± 0.302547 * 47 * 155034.5
Φ411 5/8=PJ263± 0.302547 * 47 * 155035.0
Φ451 3/4=PJ283± 0.302547 * 47 * 155036.0
Φ481 7/83± 0.302547 * 47 * 155037.0
Φ512=PJ323± 0.352552 * 52 * 205038.2
Φ552 1/53.5± 0.352052 * 52 * 202020.5
Φ572 1/4=PJ363.5± 0.352052 * 52 * 202021.0
Φ602 3/83.5± 0.352052 * 52 * 202023.5
Φ642 1/2=PJ403.5± 0.352052 * 52 * 202024.0
Φ652 3/53.5± 0.352052 * 52 * 202024.5
Φ702 3/4=PJ443.5± 0.402052 * 52 * 202027.5
Φ763=PJ484± 0.402052 * 52 * 202028.2
Φ803 1/54± 0.402052 * 52 * 202032.5
Φ833 1/4=PJ524± 0.402052 * 52 * 202033.2
Φ853 3/84± 0.402052 * 52 * 202033.8
Φ893 1/2=PJ564± 0.501052 * 52 * 201018.5
Φ903 9 / 164± 0.501052 * 52 * 201019.0
Φ953 3/4=PJ604± 0.501052 * 52 * 201019.5
Φ1024=PJ645± 0.501052 * 52 * 201020.2
Φ1104 1/35± 0.501054 * 54 * 201022.0
Φ1144 1/2=PJ725± 0.501054 * 54 * 201023.8
Φ1204 4/55± 0.501054 * 54 * 201026.8

Сертификация

Поднимите свой бренд на новый уровень благодаря производству высшего качества.

Ищете надежного OEM-партнера? Мы обеспечиваем стабильное качество, точное брендирование и масштабируемое производство для вашей цепочки поставок.

Ищем глобальных агентов для реализации высококачественных решений в области шланговых систем.

Будучи ведущим производителем гидравлических и промышленных шлангов, мы расширяем нашу глобальную сеть! Мы приглашаем мотивированных местных партнеров по всему миру присоединиться к нашей эксклюзивной агентской программе.

котировка