Aplicaciones: Adecuado para el transporte de polvo, granos, agua, aceite, etc., en la industria, la agricultura, el riego y la ingeniería civil. Es la alternativa ideal a las mangueras de goma y las tuberías metálicas.
Características: Ligero, elástico, resistente a las presiones negativas y con buena adaptabilidad.
Rango de temperatura: -5ºC a +65ºC.
| ID de manguera | OD de la manguera | Presión de Trabajo (A 23ºC) |
Presión de rotura (A 23ºC) |
Peso | Longitud Mínima | |||
| Pulgadas | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rollos |
| 3 / 4 " | 19 | 23 | 6 | 90 | 18 | 270 | 230 | 30 |
| 1 " | 25 | 29 | 6 | 90 | 18 | 270 | 290 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 36 | 6 | 90 | 18 | 270 | 350 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 38 | 6 | 90 | 18 | 270 | 400 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 44 | 6 | 90 | 18 | 270 | 550 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 650 | 30 |
| 2 " | 50 | 54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 550 | 30 |
| 2 " | 50 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 69 | 4 | 60 | 12 | 180 | 880 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 71 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1170 | 30 |
| 3 " | 75 | 81 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1160 | 30 |
| 3 " | 75 | 83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1300 | 30 |
| 4 " | 100 | 108 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1950 | 30 |
| 4 " | 100 | 110 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2300 | 30 |
| 5 " | 125 | 135 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3000 | 20 |
| 5 " | 125 | 137 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3300 | 20 |
| 6 " | 152 | 164 | 2 | 30 | 6 | 90 | 4500 | 10 |
| 6 " | 152 | 166 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5500 | 10 |
| 8 " | 200 | 214 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6300 | 10 |
| ID de manguera | OD de la manguera | Presión de Trabajo (A 23 ºC) |
Presión de rotura (A 23 ºC) |
Peso | Longitud Mínima | |||
| Pulgadas | mm | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | g / m | m/rollos |
| 3 / 4 " | 19 | 25 | 8 | 120 | 24 | 360 | 280 | 30 |
| 1 " | 25 | 31 | 8 | 120 | 24 | 360 | 350 | 30 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 40 | 8 | 120 | 24 | 360 | 500 | 30 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 48 | 8 | 120 | 24 | 360 | 750 | 30 |
| 2 " | 50 | 58 | 7 | 105 | 21 | 315 | 920 | 30 |
| 2 " | 50 | 60 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1050 | 30 |
| 2-1 / 2 " | 63 | 73 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1300 | 30 |
| 3 " | 75 | 85 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1650 | 30 |
| 3 " | 75 | 87 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1900 | 30 |
| 4 " | 100 | 112 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2900 | 30 |
| 4 " | 100 | 114 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3200 | 30 |
| 4 " | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3700 | 30 |
| 5 " | 125 | 139 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3600 | 20 |
| 5 " | 125 | 141 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 20 |
| 6 " | 152 | 170 | 4 | 60 | 12 | 180 | 7200 | 10 |
| 6 " | 152 | 174 | 5 | 75 | 15 | 225 | 8000 | 10 |
| 8 " | 200 | 216 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6700 | 10 |
¿Busca un socio OEM estable? Ofrecemos calidad consistente, marca de precisión y producción escalable para su cadena de suministro.
Como fabricante líder de mangueras hidráulicas e industriales, ¡estamos expandiendo nuestra red global! Invitamos a socios locales motivados de todo el mundo a unirse a nuestro programa de agentes exclusivos.