Mangueira de fibra de PVC

Diferenciais

Aplicações:O produto é usado para transportar água, óleo, gás na fábrica, fazenda, construção e família. A mangueira usada para alimentos é feita de materiais especiais. É leve, flexível, durável, atóxica, sem odor, transparente. Também pode ser usada para transportar leite, bebidas, bebidas destiladas, cerveja, geleia e outros alimentos em máquinas de venda automática, máquinas de gelo e geladeiras, etc.

Características:É flexível, transparente, durável, atóxica, inodora, anticorrosiva e adaptável a condições de alta pressão. A adição de linhas coloridas com símbolos na superfície da mangueira a torna ainda mais atraente.

Faixa de temperatura: -5ºC a +65ºC

Especificações para serviço leve

Especificações para serviço leve

ID da mangueira OD da mangueira Pressão de Trabalho
(A 23ºC)
Pressão de ruptura
(A 23ºC)
Peso Comprimento
Polegada mm mm Bar Psi Bar Psi g / m m/rolos
5/32" 4 8 10 150 50 750 49 100
13/64" 5 9 10 150 30 450 57 100
1/4" 6 10 10 150 40 600 65 100
5/16" 8 12 10 150 40 600 82 100
3/8" 10 14 9 135 35 525 98 100
1/2" 12 16 7 105 20 300 115 50
1/2" 12 17 8 120 24 360 150 50
1/2" 13 17 7 105 20 300 125 50
5/8" 15 19 6 90 20 300 140 50
5/8" 16 20 6 90 20 300 150 50
5/8" 16 21 7 105 21 315 190 50
3/4" 19 23 4 60 12 180 170 50
3/4" 19 24 4 60 12 180 220 50
3/4" 20 24 4 60 12 180 180 50
7 / 8 " 22 27 4 60 12 180 250 50
1" 25 29 3 45 9 135 220 50
1" 25 30 4 60 12 180 281 50
1-1/4" 32 38 3 45 10 150 530 40
1-1/2" 38 45 3 45 10 150 590 40
1-3/4" 45 55 3 45 10 150 1020 30
2" 51 59 3 45 10 150 1010 30
Especificações para serviço pesado

Especificações para serviço pesado

ID da mangueira OD da mangueira Pressão de Trabalho
(A 23ºC)
Pressão de ruptura
(A 23ºC)
Peso Comprimento
Polegada mm mm Bar Psi Bar Psi g / m m/rolos
13/64" 5 10 12 180 40 600 76 100
1/4" 6 11 12 180 36 540 87 100
5/16" 8 13 10 150 30 450 105 100
3/8" 10 15 10 150 30 450 130 100
1/2" 12 18 9 135 27 405 185 100
5/8" 15 22 8 120 24 360 230 50
3/4" 19 25 6 90 18 270 270 50
7 / 8 " 22 28 5 75 15 225 305 50
1" 25 31 5 75 15 225 340 50
1-1/4" 32 40 4 60 12 180 590 40
1-1/2" 38 46 4 60 12 180 690 40
1-3/4" 45 56 4 60 12 180 1140 30
2" 51 62 4 60 12 180 1380 30
2-1/2" 64 78 4 60 12 180 2030 30
3" 76 92 4 60 12 180 2750 30
13/64" 5 10 12 180 40 600 76 100

Certificado

Eleve sua marca com fabricação de primeira linha.

Procura um parceiro OEM estável? Oferecemos qualidade consistente, personalização precisa da marca e produção escalável para a sua cadeia de suprimentos.

Procuram-se agentes globais para soluções de mangueiras premium.

Como fabricante líder de mangueiras hidráulicas e industriais, estamos expandindo nossa rede global! Convidamos parceiros locais motivados em todo o mundo a se juntarem ao nosso programa exclusivo de agentes.

Solicitar Orçamento