Materiale: HDPE (senza alogeni, riciclabile) o PP (polipropilene).
Caratteristiche principali: Questa protezione presenta una superficie esterna liscia e piatta, con spessore uniforme dal centro ai bordi. È solitamente realizzata in materiali plastici tecnici come nylon (PA), polietilene (PE) o polipropilene (PP). Questo design garantisce un basso attrito durante l'installazione, soprattutto in spazi ristretti.
Prestazioni e applicazioni: Offre una protezione affidabile contro l'abrasione, l'esposizione ai raggi UV e gli urti lievi. La sua applicazione principale è la protezione di cavi, fili e tubi flessibili in ambienti da leggeri a medi, dove la minaccia principale è l'attrito piuttosto che lo schiacciamento grave, come nei cablaggi interni delle macchine, nelle apparecchiature di automazione e nelle linee idrauliche a bassa pressione.
Vantaggio strutturale: Lo spessore uniforme offre flessibilità e durata bilanciate, rendendolo una soluzione conveniente per legature generiche e resistenza all'abrasione, dove lo stress meccanico estremo non è una preoccupazione primaria.
Range di temperatura: da -50°C a +80°C (con resistenza a breve termine fino a +100°C).
![]() |
||||||
| Codice | Interno (mm) | Esterno (mm) | Parete (mm) | Passo (mm) | Campo di utilizzo consigliato Diametro esterno del tubo (mm) | Lunghezza (m) |
| HPS-8 | 8 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 8-10 | 2/20/50/100 |
| HPS-10 | 10 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 10-12 | 2/20/50/100 |
| HPS-12 | 12 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 12-16 | 2/20/50/100 |
| HPS-14 | 14 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 14-16 | 2/20/50/100 |
| HPS-16 | 16 | 18.8 | 1.4 | 14.5 | 16-18 | 2/20/50/100 |
| HPS-18 | 18 | 21.2 | 1.6 | 15.5 | 18-20 | 2/20/50/100 |
| HPS-20 | 20 | 23.6 | 1.8 | 15.5 | 20-22 | 2/20/50/100 |
| HPS-22 | 22 | 25.6 | 1.8 | 18.5 | 22-25 | 2/20/50/100 |
| HPS-25 | 25 | 28.6 | 1.8 | 21.5 | 25-28 | 2/20/50/100 |
| HPS-28 | 28 | 31.8 | 1.9 | 22.5 | 28-30 | 2/20/50/100 |
| HPS-30 | 30 | 34.0 | 2.0 | 23.0 | 30-32 | 2/20/50/100 |
| HPS-32 | 32 | 36.0 | 2.0 | 23.0 | 32-35 | 2/20/50/100 |
| HPS-35 | 35 | 39.0 | 2.0 | 24.0 | 35-38 | 2/20/50/100 |
| HPS-38 | 38 | 42.0 | 2.0 | 24.0 | 38-42 | 2/20/50/100 |
| HPS-40 | 40 | 46.0 | 3.0 | 25.0 | 40-45 | 2/20/50 |
| HPS-42 | 42 | 48.0 | 3.0 | 26.0 | 42-45 | 2/20/50 |
| HPS-45 | 45 | 51.0 | 3.0 | 27.0 | 45-50 | 2/20/50 |
| HPS-50 | 50 | 56.0 | 3.0 | 27.0 | 50-60 | 2/20/50 |
| HPS-60 | 60 | 66.0 | 3.0 | 27.0 | 60-74 | 2/20/50 |
| HPS-74 | 74 | 83.0 | 4.5 | 40.5 | 74-80 | 2/20/50 |
| HPS-80 | 80 | 89.0 | 4.5 | 40.5 | 80-88 | 2/10/20 |
| HPS-88 | 88 | 98.0 | 5.0 | 43.0 | 88-100 | 2/10/20 |
| HPS-100 | 100 | 110.0 | 5.0 | 45.0 | 100-130 | 2/10 |
| HPS-130 | 130 | 140.0 | 5.0 | 47.0 | 130-150 | 2/10 |
| HPS-150 | 150 | 160.0 | 5.0 | 48.0 | 150-200 | 2 |
| HPS-200 | 200 | 209.0 | 4.5 | 50.0 | 200 | 2 |
Cerchi un partner OEM affidabile? Offriamo qualità costante, branding di precisione e produzione scalabile per la tua supply chain.
In qualità di produttore leader di tubi idraulici e industriali, stiamo espandendo la nostra rete globale! Invitiamo partner locali motivati in tutto il mondo ad aderire al nostro esclusivo programma di agenti.